八街市人口/世帯数推移

年次 世帯数 人     口 対前年増加率(%) 人口密度
1ku当たり
一世帯当
たり人員
総 数 世 帯 人 口
昭和10年 2,691 14,404 7,185 7,219 7.1 9.6 269.0 5.4
昭和15年 2,714 15,040 7,568 7,472 0.9 4.4 280.9 5.5
昭和20年 3,651 19,644 9,605 10,039 34.5 30.6 366.8 5.4
昭和25年 3,729 20,289 10,039 10,250 2.1 3.3 378.9 5.4
昭和30年 4,726 25,754 12,663 13,091 26.7 26.9 341.2 5.4
昭和35年 4,995 25,387 12,456 12,931 5.7 △ 1.4 336.3 5.1
昭和40年 5,379 25,173 12,349 12,824 7.7 △ 0.8 333.5 4.7
昭和45年 5,827 25,357 12,473 12,884 8.3 0.7 335.9 4.4
昭和50年 7,024 28,511 14,149 14,362 20.5 12.4 377.7 4.1
昭和55年 8,318 31,939 15,964 15,975 18.4 12.1 423.1 3.8
昭和60年 9,933 37,532 18,699 18,833 19.4 17.5 497.2 3.8
平成2年 14,168 50,036 25,081 24,955 42.6 33.3 668.2 3.5
平成7年 19,377 65,218 32,707 32,511 36.8 30.3 871.1 3.4

資料  統計局  「国勢調査報告」